Menu
한차원 높은 생활의 시작
인간과 환경을 생각하는 기업
01 | 시트와 시트의 말단부가 톱니 기어에 일체형 맞물림(ZIPPER) 구조로 우수한 수밀성 극대화 |
02 | 시트 하부 구조의 통기성 시스템으로 거동(균열, 수팽창력 등)에 대한 추종성 확보 |
03 | 결합 부위에 천공된 시트 구조로 상하 도막재 연속적 일체성으로 접합 성능 및 안정성 확보 |
04 | 재활용 PVC 시트를 이용한 친환경 이중복합방수공법 |
05 | 개량된 탈기장치(AIR VENT)를 설치하여 수증기압 및 공기흐름을 원활히 분산 배출 효과 |
06 | 첨단화된 재단 기계 시스템을 통한 조인트의 품질 확보 및 공사원가 절감의 극대화 |
07 | 현장 기능 기술 숙련 의존도의 최소화로 용이한 시공성 |
항목 | 규격 | 적용부위 | 사용량 |
3D 프라이머 | 바닥용 16.9kg | 시트하부면 조인트(70~100mm) | 0.1kg / m² |
벽체용 16.9kg | 전면 | 0.25kg/m² | |
3D 시트 | 1m*15m | 구조체 바탕면 PVC 시트방수용 | 1.05kg/m² |
3D 코트 | 바닥용 28kg | 시트상부면 도막방수용 | 2.3kg/m² |
벽체용 12kg | 전면 도막방수용 | 2.6kg/m² | |
3D 씰 | 12kg | 시트하부면 조인트(70~100mm) | 0.25kg/m² |
12kg | 취약부위(코너 등)용 | 0.5kg/m² | |
3D 탑코트 | 18kg | 도막방수 자외선 차단 및 보호용 | 0.3 ~ 0.35kg/m² |
3D 조인트 보강테이프 | 0.07m*100m | PVC 시트 상호간 조인트 결합용 | 2.04m/m² |
3D 코너 보강테이프 | 0.1m*50m | 취약부위(코너 등)용 | 1.2m/m² |
규사 (비고 : 선택사양) | 40kg | 도막방수 보호용, 미끄럼방지(Non-slip)용 | 1.2kg/m² |
항목 | 규격 | 적용부위 | 사용량 |
3D 프라이머 | 바닥용 16.9kg | 시트하부면 조인트(70~100mm) | 0.1kg / m² |
벽체용 16.9kg | 전면 | 0.25kg/m² | |
3D 시트 | 1m*15m | 구조체 바탕면 PVC 시트방수용 | 1.05kg/m² |
3D 코트 | 바닥용 28kg | 시트상부면 도막방수용 | 2.3kg/m² |
벽체용 12kg | 전면 도막방수용 | 2.6kg/m² | |
3D 씰 | 12kg | 시트하부면 조인트(70~100mm) | 0.25kg/m² |
12kg | 취약부위(코너 등)용 | 0.5kg/m² | |
3D 조인트 보강테이프 | 0.07m*100m | PVC 시트 상호간 조인트 결합용 | 2.04m/m² |
3D 코너 보강테이프 | 0.1m*50m | 취약부위(코너 등)용 | 1.2m/m² |
경기도 성남시 분당구 성남대로 69,
511호 (구미동 로드랜드 이지타워)
admin │ Design by 티제이웹